2019年5月1日現在 (更新)

国鉄時代を含め、現在までに踏破してきた全国JR路線の記録です。
・踏破後、廃止もしくは第3セクター化された路線も含まれています。
・私鉄、地下鉄、バス等は含まれていません。
・ミニ新幹線は、在来線との併用とし、算出していません。
・半端な踏破中に廃線された場合は計上していません。(※印)

 
黒文字…幹線
青文字…地方交通線
 
単位:q
JR全線総距離  21197.1
JR路線踏破距離合計  21197.1
踏破率  100.00%
最終路線 最終下車(達成)駅 達成年月日 記念写真 記念パネル
牟岐線 徳島駅 2013年8月16日

 

JR別踏破記録 最終路線 最終下車(達成)駅 達成年月日 記念写真 記念パネル
JR北海道 留萌本線 増毛駅 2009年8月15日
JR東日本 東北新幹線 新青森駅 2011年1月21日
JR東海 高山本線 猪谷駅 2008年9月14日
JR西日本 博多南線 博多南駅 2013年8月13日
JR四国 牟岐線 徳島駅 2013年8月16日
JR九州 日南線 志布志駅 2010年4月30日

 

線  名 区  間 距 離 踏破区間 踏破距離 踏破年月
新幹線 東海道新幹線 東京 新大阪 552.6 全線踏破 552.6 1980年3月
山陽新幹線 新大阪 博多 645.0 全線踏破 645.0 1988年5月
東北新幹線 東京 新青森 713.7 全線踏破 713.7 2011年1月
上越新幹線 大宮 新潟 303.6 全線踏破 303.6 1998年11月
上越新幹線 越後湯沢 ガーラ湯沢 1.8 全線踏破 1.8 2007年12月
長野新幹線 高崎 金沢 345.5 全線踏破 345.5 2015年11月
九州新幹線 博多 鹿児島中央 256.8 全線踏破 256.8 2013年8月
在来線 会津線(廃線) 西若松 会津滝ノ原 57.4 全線踏破 57.4 1980年5月
赤谷線(廃線) 新発田 赤谷 14.1 全線踏破 14.1 1980年5月
吾妻線 渋川 大前 55.6 全線踏破 55.6 2007年12月
赤穂線 相生 東岡山 57.4 全線踏破 57.4 2002年9月
左沢線 北山形 左沢 24.3 全線踏破 24.3 1999年1月
甘木線(廃線) 基山 甘木 13.7 全線踏破 13.7 1996年8月
飯田線 豊橋 辰野 195.8 全線踏破 195.8 2005年10月
飯山線 豊野 越後川口 96.7 全線踏破 96.7 1985年2月
石巻線 小牛田 女川 44.9 全線踏破 44.9 1998年11月
五日市線 拝島 武蔵五日市 11.1 全線踏破 11.1 1970年代
伊東線 熱海 伊東 16.9 全線踏破 16.9 1960年代
指宿枕崎線 西鹿児島 枕崎 87.9 全線踏破 87.9 1981年8月
岩泉線 茂市 岩泉 38.4 全線踏破 38.4 1976年8月
因美線 鳥取 東津山 70.8 全線踏破 70.8 2002年9月
羽越本線 新津 秋田 271.7 全線踏破 271.7 2002年9月
宇高航路(廃線) 宇野 高松 20.0 全線踏破 20.0 1983年9月
内子線 向井原 伊予大洲 41.0 全線踏破 41.0 2001年5月
内房線 蘇我 安房鴨川 119.4 全線踏破 119.4 2002年7月
宇野線 岡山 宇野 32.9 全線踏破 32.9 1983年9月
宇部線 小郡 宇部 33.2 全線踏破 33.2 2001年5月
江差線 江差 五稜郭 79.9 全線踏破 79.9 2005年8月
越後線 柏崎 新潟 83.8 全線踏破 83.8 2004年6月
越美北線 越前花堂 九頭竜湖 52.5 全線踏破 52.5 2008年3月
奥羽本線 福島 青森 484.5 全線踏破 484.5 2005年8月
青梅線 立川 奥多摩 37.2 全線踏破 37.2 1960年代
大糸線 松本 糸魚川 105.4 全線踏破 105.4 2005年10月
大阪環状線 大阪 大阪 21.7 全線踏破 21.7 1981年8月
太多線 多治見 美濃太田 17.8 全線踏破 17.8 1985年8月
大船度線 一関 105.7 全線踏破 105.7 2009年8月
大湊線 野辺地 大湊 58.4 全線踏破 58.4 2005年8月
大村線 早岐 諫早 47.6 全線踏破 47.6 2002年9月
男鹿線 追分 男鹿 26.6 全線踏破 26.6 1999年11月
小野田線 居能 小野田 11.6 全線踏破 11.6 2001年5月
小野田線 (本山支線) 雀田 長門本山 2.3 全線踏破 2.3 2001年5月
小浜線 東舞鶴 綾部 84.3 全線踏破 84.3 2006年2月
加古川線 加古川 谷川 48.5 全線踏破 48.5 2002年9月
鹿児島本線 門司港 鹿児島 399.5 全線踏破 399.5 1981年8月
香椎線 西戸崎 宇美 12.5 全線踏破 12.5 2007年5月
鹿島線 香取 鹿島サッカースタジアム 17.7 全線踏破 17.7 2007年3月
片町線 木津 京橋 44.8 全線踏破 44.8 1994年3月
可部線 横川 あき亀山 15.6 全線踏破 15.6 2019年5月
釜石線 花巻 釜石 90.2 全線踏破 90.2 2002年9月
烏山線 宝積寺 烏山 20.4 全線踏破 20.4 2004年6月
唐津線 久保田 西唐津 42.5 全線踏破 42.5 2007年5月
川越線 大宮 高麗川 30.6 全線踏破 30.6 1970年代
関西空港線 日根野 関西空港 11.1 全線踏破 11.1 2002年9月
関西本線 名古屋 亀山 59.9 全線踏破 59.9 2001年5月
関西本線 亀山 JR難波 115.0 全線踏破 115.0 2001年5月
岩徳線 岩国 櫛ヶ浜 43.7 全線踏破 43.7 2001年5月
姫新線 姫路 新見 158.1 全線踏破 158.1 2002年9月
木次線 宍道 備後落合 81.9 全線踏破 81.9 2011年8月
紀勢本線 亀山 新宮 180.2 全線踏破 180.2 2007年8月
紀勢本線 和歌山 新宮 200.7 全線踏破 200.7 1984年8月
紀勢本線(和歌山支線) 和歌山 和歌山市 3.3 全線踏破 3.3 2002年9月
北上線 北上 横手 61.1 全線踏破 61.1 1975年8月
吉都線 都城 吉松 61.6 全線踏破 61.6 2007年5月
吉備線 岡山 総社 20.4 全線踏破 20.4 2001年5月
久大本線 久留米 大分 141.5 全線踏破 141.5 2002年9月
草津線 柘植 草津 36.7 全線踏破 36.7 2007年8月
久留里線 木更津 上総亀山 32.2 全線踏破 32.2 2002年7月
呉線 三原 海田市 87.0 全線踏破 87.0 2001年5月
黒石線(廃線) 川部 黒石 6.6 全線踏破 6.6 1982年8月
芸備線 備中神代 広島 159.1 全線踏破 159.1 2002年9月
京葉線 東京 蘇我 43.0 全線踏破 43.0 1980年代
京葉線 西船橋 市川塩浜 5.9 全線踏破 5.9 1980年代
京葉線 西船橋 南船橋 5.4 全線踏破 5.4 1980年代
気仙沼線 前谷地 気仙沼 72.8 全線踏破 72.8 2009年8月
高徳線 高松 徳島 74.8 全線踏破 74.8 2001年5月
小海線 小淵沢 小諸 78.9 全線踏破 78.9 1960年代
湖西線 山科 近江塩津 74.1 全線踏破 74.1 2002年9月
御殿場線 国府津 沼津 60.2 全線踏破 60.2 1960年代
後藤寺線 新飯塚 田川後藤寺 13.3 全線踏破 13.3 2002年9月
五能線 東能代 川部 147.2 全線踏破 147.2 2009年8月
埼京線 池袋 大宮 23.5 全線踏破 23.5 1990年代
境線 米子 境港 17.9 全線踏破 17.9 2006年7月
相模線 茅ヶ崎 橋本 33.3 全線踏破 33.3 1980年代
相模線(寒川支線)(廃線) 寒川 西寒川 1.5 全線踏破 1.5 1980年代
桜井線 高田 奈良 29.4 全線踏破 29.4 2002年9月
桜島線 西九条 桜島 4.0 全線踏破 4.0 1981年8月
篠栗線 桂川 吉塚 25.1 全線踏破 25.1 2002年9月
佐世保線 肥前山口 佐世保 48.8 全線踏破 48.8 1981年8月
札沼線 桑園 新十津川 76.5 全線踏破 76.5 1999年7月
山陰本線 京都 幡生 673.8 全線踏破 673.8 2002年9月
山陰本線(仙崎支線) 長門市 仙崎 2.2 全線踏破 2.2 2007年5月
参宮線 多気 鳥羽 29.1 全線踏破 29.1 2007年8月
三江線 江津 三次 108.1 全線踏破 108.1 2011年8月
山陽本線 神戸 門司 513.3 全線踏破 513.3 1981年8月
JR東西線 京橋 尼崎 12.5 全線踏破 12.5 2002年9月
篠ノ井線 篠ノ井 塩尻 66.7 全線踏破 66.7 1980年代
湘南新宿ライン 大崎 西大井 2.5 全線踏破 2.5 2004年8月
湘南新宿ライン 池袋 赤羽 11.1 全線踏破 11.1 2006年10月
上越線 高崎 宮内 162.6 全線踏破 162.6 1970年代
城端線 高岡 城端 29.9 全線踏破 29.9 2005年10月
常磐線 日暮里 岩沼 343.1 全線踏破 343.1 1970年代
信越本線 直江津 新潟 136.3 全線踏破 136.3 1970年代
信越本線 高崎 直江津 190.8 全線踏破 190.8 1960年代
水郡線 水戸 安積永盛 137.5 全線踏破 137.5 2002年6月
水郡線 (太田支線) 上菅谷 常陸太田 9.5 全線踏破 9.5 2002年6月
青函航路(廃線) 青森 函館 113.0 全線踏破 113.0 1979年6月
石勝線 南千歳 新得 132.4 全線踏破 132.4 2002年9月
石勝線(夕張支線) 新夕張 夕張 16.1 全線踏破 16.1 2009年8月
石北本線 新旭川 網走 234.0 全線踏破 234.0 1999年7月
瀬戸大橋線 茶屋町 坂出 35.6 全線踏破 35.6 2001年5月
仙山線 仙台 羽前千歳 58.0 全線踏破 58.0 1999年1月
仙石線 あおば通 石巻 50.2 全線踏破 50.2 2001年10月
釧網本線 網走 東釧路 166.2 全線踏破 166.2 1999年7月
総武本線 東京 銚子 133.9 全線踏破 133.9 2004年8月
総武本線 錦糸町 御茶ノ水 4.3 全線踏破 4.3 1960年代
宗谷本線 旭川 稚内 259.4 全線踏破 259.4 1999年7月
外房線 千葉 安房鴨川 132.5 全線踏破 132.5 1974年3月
高崎線 大宮 高崎 74.7 全線踏破 74.7 1960年代
高山本線 岐阜 富山 225.8 全線踏破 225.8 2008年9月
武豊線 武豊 大府 19.3 全線踏破 19.3 2005年10月
田沢湖線 盛岡 大曲 75.6 全線踏破 75.6 1975年8月
只見線 会津若松 小出 135.2 全線踏破 135.2 2004年6月
筑肥線 博多 伊万里 85.4 全線踏破 85.4 1981年8月
筑豊本線 若松 原田 66.1 全線踏破 66.1 2002年5月
千歳線 白石 沼ノ端 56.6 全線踏破 56.6 1981年12月
千歳線 (空港支線) 南千歳 新千歳空港 2.6 全線踏破 2.6 2002年9月
中央本線 名古屋 塩尻 174.8 全線踏破 174.8 2007年8月
中央本線 東京 塩尻 222.1 全線踏破 222.1 1960年代
中央本線(辰野経由) 岡谷 塩尻 27.7 全線踏破 27.7 1960年代
津軽海峡線 中小国 木古内 96.6 全線踏破 96.6 1999年7月
津軽線 青森 三厩 55.8 全線踏破 55.8 2005年8月
妻線(廃線) 佐土原 杉安 19.3 佐土原−妻 13.5 1981年8月
津山線 岡山 津山 58.7 全線踏破 58.7 2002年9月
鶴見線 鶴見 扇町 7.0 全線踏破 7.0 1970年代
鶴見線(海芝浦支線) 浅野 海芝浦 1.7 全線踏破 1.7 1970年代
鶴見線(大川支線) 武蔵白石 大川 1.0 全線踏破 1.0 1970年代
東海道本線 東京 神戸 589.5 全線踏破 589.5 1980年8月
東海道本線(赤坂支線) 大垣 美濃赤坂 5.0 全線踏破 5.0 2006年2月
東金線 大網 成東 13.8 全線踏破 13.8 1970年代
東北本線 東京 青森 739.2 全線踏破 739.2 1976年6月
東北本線(尾久経由) 日暮里 赤羽 7.6 全線踏破 7.6 1960年代
東北本線(宮城野原経由)(廃線) 長町 東仙台 6.6 全線踏破 6.6 1975年8月
東北本線(利府支線) 岩切 利府 4.2 全線踏破 4.2 2001年10月
徳島線 佐古 67.5 全線踏破 67.5 2001年5月
土讃線 多度津 窪川 198.7 全線踏破 198.7 2001年5月
富山港線 富山 岩瀬浜 8.0 全線踏破 8.0 2005年10月
長崎本線 鳥栖 長崎 125.3 全線踏破 125.3 1981年8月
長崎本線 (長与経由) 喜々津 浦上 23.5 全線踏破 23.5 2002年9月
七尾線(廃線) 津幡 輪島 113.9 全線踏破 113.9 1977年8月
奈良線 京都 奈良 41.7 全線踏破 41.7 1994年3月
成田線 佐倉 松岸 75.4 全線踏破 75.4 2004年8月
成田線 我孫子 成田 32.9 全線踏破 32.9 1992年6月
成田線 成田 成田空港 10.8 全線踏破 10.8 1992年6月
鳴門線 鳴門 池谷 64.5 全線踏破 64.5 2001年5月
南武線 川崎 立川 35.5 全線踏破 35.5 1960年代
南武線 尻手 浜川崎 4.1 全線踏破 4.1 1960年代
南武線 尻手 鶴見 5.4 全線踏破 5.4 1960年代
日南線 南宮崎 志布志 88.9 全線踏破 88.9 2010年4月
日光線 宇都宮 日光 40.5 全線踏破 40.5 1971年7月
日中線(廃線) 喜多方 熱塩 11.6 全線踏破 11.6 1980年5月
日豊本線 小倉 鹿児島 462.6 全線踏破 462.6 2002年9月
根岸線 横浜 大船 22.1 全線踏破 22.1 1960年代
根室本線 滝川 根室 443.8 全線踏破 443.8 2002年9月
能登線(廃線) 穴水 蛸島 61.0 穴水−珠洲 59.1 1977年8月
博多南線 博多 博多南 8.5 全線踏破 8.5 2013年8月
白新線 新潟 新発田 27.3 全線踏破 27.3 1982年11月
伯備線 倉敷 米子 143.2 全線踏破 143.2 1985年10月
函館本線 函館 旭川 423.1 全線踏破 423.1 1979年6月
函館本線(砂原回り) 大沼 35.3 全線踏破 35.3 1999年7月
八高線 八王子 倉賀野 92.0 全線踏破 92.0 2000年7月
八戸線 八戸 久慈 64.9 全線踏破 64.9 2002年9月
花輪線 好摩 大館 128.2 全線踏破 128.2 2005年8月
磐越西線 郡山 新津 176.3 全線踏破 176.3 1980年5月
磐越東線 いわき 郡山 85.6 全線踏破 85.6 1998年11月
播但線 姫路 和田山 65.7 全線踏破 65.7 2002年9月
阪和線 天王寺 和歌山 61.3 全線踏破 61.3 1984年8月
阪和線(羽衣支線) 東羽衣 1.7 全線踏破 1.7 2002年9月
肥薩線 八代 隼人 124.2 全線踏破 124.2 2007年5月
日高本線 苫小牧 様似 146.5 全線踏破 146.5 2009年8月
日田彦山線 城野 夜明 68.7 全線踏破 68.7 1994年3月
氷見線 高岡 氷見 16.5 全線踏破 16.5 2005年10月
福塩線 福山 塩町 78.0 全線踏破 78.0 2011年8月
福知山線 尼崎 福知山 106.5 全線踏破 106.5 1994年3月
富良野線 旭川 富良野 54.8 全線踏破 54.8 1999年7月
豊肥本線 熊本 大分 148.0 全線踏破 148.0 1981年8月
北陸本線 米原 直江津 353.9 全線踏破 353.9 1977年8月
舞鶴線 綾部 東舞鶴 26.4 全線踏破 26.4 2006年2月
松浦線(廃線) 伊万里 佐世保 80.9 全線踏破 80.9 1981年8月
三角線 宇土 三角 25.6 全線踏破 25.6 1981年8月
水戸線 小山 友部 50.2 全線踏破 50.2 2004年6月
湊町線 新今宮 湊町 2.7 全線踏破 2.7 1981年8月
美祢線 厚狭 長門市 46.0 全線踏破 46.0 2007年5月
身延線 富士 甲府 88.4 全線踏破 88.4 1994年3月
宮崎空港線 田吉 宮崎空港 1.4 全線踏破 1.4 2007年5月
宮島航路 宮島口 宮島 1.0 全線踏破 1.0 1985年8月
牟岐線 徳島 海部 79.3 全線踏破 79.3 2013年8月
武蔵野線 府中本町 西船橋 71.8 全線踏破 71.8 1970年代
室蘭本線 長万部 岩見沢 218.1 全線踏破 218.1 2002年9月
室蘭本線(室蘭支線) 室蘭 東室蘭 7.0 全線踏破 7.0 2009年8月
名松線 松阪 伊勢奥津 43.5 全線踏破 43.5 2007年8月
弥彦線 弥彦 東三条 17.4 全線踏破 17.4 1998年11月
山口線 小郡 益田 93.9 全線踏破 93.9 2002年5月
山田線 盛岡 釜石 157.5 全線踏破 157.5 2002年9月
山手線 品川 田端 20.6 全線踏破 20.6 1960年代
横須賀線 大船 久里浜 23.9 全線踏破 23.9 1960年代
横須賀線(新川崎経由) 品川 鶴見 17.8 全線踏破 17.8 1980年代
横浜線 東神奈川 八王子 42.6 全線踏破 42.6 1960年代
予讃線 高松 宇和島 291.3 全線踏破 291.3 2010年5月
予土線 若井 北宇和島 76.3 全線踏破 76.3 2001年5月
米坂線 米沢 坂町 90.7 全線踏破 90.7 1999年1月
陸羽西線 新庄 余目 43.0 全線踏破 43.0 1994年11月
陸羽東線 小牛田 新庄 94.1 全線踏破 94.1 2001年10月
両毛線 新前橋 小山 84.4 全線踏破 84.4 1980年代
留萌本線 深川 増毛 66.8 全線踏破 66.8 2009年8月
和歌山線 和歌山 王寺 87.9 全線踏破 87.9 2002年9月
和田岬線 兵庫 和田岬 2.7 全線踏破 2.7 1994年3月

 


   
    トップページへ